Peters Wetterstation - WH1080 Wetter
Breitengrad N 51° 4016' 15.0" Längengrad E 6° 57' 30.0" Höhe über dem Meeresspiegel 167 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 28,3 °C | um 14:26 |
| Niedrigste Temperatur | 16,0 °C | um 06:31 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag gestern | 1,5 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 3,6 mm/hr | um 16:45 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 38 km/h | um 17:22 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 19 km/h (F3) | um 17:36 |
| Winddurchsatz | 120,3 km | |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Höchster Luftdruck | 1023,8 hPa | um 23:58 |
| Niedrigster Luftdruck | 1014,3 hPa | um 00:06 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | Wetterstation_Infos |
|
Seiten Update 24.05.2012 17:01:21
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1019)