Peters Wetterstation - WH1080 Wetter
Breitengrad N 51° 16' 15.0" Längengrad E 6° 57' 30.0" Höhe über dem Meeresspiegel 167 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten seit midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 30,2 °C | um 15:26 |
| Niedrigste Temperatur | 15,0 °C | um 05:15 |
| Niederschlag | ||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | |
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | um 00:00 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 36 km/h | um 16:27 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 25 km/h (F4) | um 13:08 |
| Winddurchsatz | 131,1 km | |
| Luftdruck | ||
| Höchster Luftdruck | 1025,1 hPa | um 09:30 |
| Niedrigster Luftdruck | 1023,4 hPa | um 16:37 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | ||
| DARC OV R24 |
||
Seiten Update 24.05.2012 17:01:21
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1019)