Peters Wetterstation - WH1080 Wetter
Breitengrad N 51° 16' 15.0" Längengrad E 6° 57' 30.0" Höhe über dem Meeresspiegel 167 m
Rekorde beginnen am 01 November 2011. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 32,5 °C | at 16:33 on 28 April 2012 |
| Niedrigste Temperatur | -14,2 °C | at 04:34 on 01 Februar 2012 |
| Niedrigste Windauskühlung | -23,2 °C | at 04:36 on 01 Februar 2012 |
| Höchste Minimaltemperatur | 17,3 °C | at 04:09 on 22 Mai 2012 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -6,6 °C | at 23:56 on 07 Februar 2012 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 230,2 mm/hr | at 11:28 on 29 April 2012 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 615,6 mm | at 07:11 on 05 Mai 2012 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 54,0 mm | on 19 März 2012 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 95,1 mm | Januar 2012 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 113 km/h | at 19:52 on 28 April 2012 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 64 km/h | at 02:24 on 26 April 2012 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 967,0 hPa | at 11:22 on 16 Dezember 2011 |
| Höchster Luftdruck | 1039,7 hPa | at 09:58 on 04 Februar 2012 |
| :Jetzt::Instrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::forum: | DARC OV R24 |
|
Seiten Update 24.05.2012 17:01:21
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1019)